Resolución 789/2022
del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos
Fecha de promulgación: 27/05/2022
Fecha de publicación: 30/05/2022
Número de Boletín Oficial: 29270
Tipo de publicación: Integra
Resumen
Aprueba los recálculos de los valores del cuadro tarifario a partir del 1 de mayo de 2022, de las empresas distribuidoras de energía eléctrica de la provincia de Buenos Aires (EDELAP S.A.- EDEA S.A.- EDEN S.A.- EDES S.A.- ÁREA RÍO DE LA PLATA, del ÁREA ATLÁNTICA, del ÁREA NORTE, del ÁREA SUR).
Observaciones
Sin observaciones.Anexos
Nombre | Descripción | |
---|---|---|
Anexo I | CUADRO TARIFARIO DE EDELAP S.A. | file_downloadDescargar anexo |
Anexo II | CUADRO TARIFARIO DE EDEA S.A. | file_downloadDescargar anexo |
Anexo III | CUADRO TARIFARIO DE EDEN S.A | file_downloadDescargar anexo |
Anexo IV | CUADRO TARIFARIO DE EDES S.A. | file_downloadDescargar anexo |
Anexo V | CUADRO TARIFARIO DE REFERENCIA ÁREA RÍO DE LA PLATA | file_downloadDescargar anexo |
Anexo VI | CUADRO TARIFARIO DE REFERENCIA ATLANTICA | file_downloadDescargar anexo |
Anexo VII | CUADRO TARIFARIO DE REFERENCIA NORTE | file_downloadDescargar anexo |
Anexo VIII | CUADRO TARIFARIO DE REFERENCIA AREA SUR | file_downloadDescargar anexo |
Anexo IX | CUADRO TARIFARIO DE EDELAP S.A. | file_downloadDescargar anexo |
Anexo X | CUADRO TARIFARIO DE EDEA S.A. | file_downloadDescargar anexo |
Anexo XI | CUADRO TARIFARIO DE EDEN S.A. | file_downloadDescargar anexo |
Anexo XII | CUADRO TARIFARIO DE EDES S.A. | file_downloadDescargar anexo |
Anexo XIII | CUADRO TARIFARIO DE REFERENCIA ÁREA RÍO DE LA PLATA | file_downloadDescargar anexo |
Anexo XIV | CUADRO TARIFARIO DE REFERENCIA ATLANTICA | file_downloadDescargar anexo |
Anexo XV | CUADRO TARIFARIO DE REFERENCIA NORTE | file_downloadDescargar anexo |
Anexo XVI | CUADRO TARIFARIO DE REFERENCIA AREA SUR | file_downloadDescargar anexo |
Anexo XVII | CUADRO TARIFARIO DE EDELAP S.A | file_downloadDescargar anexo |
Anexo XVIII | CUADRO TARIFARIO DE EDEA S.A. | file_downloadDescargar anexo |
Anexo XIX | CUADRO TARIFARIO DE EDEN S.A. | file_downloadDescargar anexo |
Anexo XX | CUADRO TARIFARIO DE EDES S.A. | file_downloadDescargar anexo |
Anexo XXI | CUADRO TARIFARIO DE REFERENCIA ÁREA RÍO DE LA PLATA | file_downloadDescargar anexo |
Anexo XXII | CUADRO TARIFARIO DE REFERENCIA ATLANTICA | file_downloadDescargar anexo |
Anexo XXIII | CUADRO TARIFARIO DE REFERENCIA NORTE | file_downloadDescargar anexo |
Anexo XXIV | CUADRO TARIFARIO DE REFERENCIA AREA SUR | file_downloadDescargar anexo |
Anexo XXV | CUADRO TARIFARIO DE EDELAP S.A. | file_downloadDescargar anexo |
Anevo XXVI | CUADRO TARIFARIO DE EDEA S.A. | file_downloadDescargar anexo |
Anexo XXVII | CUADRO TARIFARIO DE EDEN S.A. | file_downloadDescargar anexo |
Anexo XXVIII | CUADRO TARIFARIO DE EDES S.A. | file_downloadDescargar anexo |
Anexo XXIX | CUADRO TARIFARIO DE REFERENCIA ÁREA RÍO DE LA PLATA | file_downloadDescargar anexo |
Anexo XXX | CUADRO TARIFARIO DE REFERENCIA ATLANTICA | file_downloadDescargar anexo |
Anexo XXXI | CUADRO TARIFARIO DE REFERENCIA NORTE | file_downloadDescargar anexo |
Anexo XXXII | CUADRO TARIFARIO DE REFERENCIA AREA SUR | file_downloadDescargar anexo |
Normas modificadas y/o complementadas por Resolución 789/2022
Norma | Fecha de publicación | Resumen |
---|---|---|
Complementa a Resolución 1542/2021 del Ministerio de Infraestructura y Servicio Públicos | 13/09/2021 | Aprueba los recálculos de los valores del cuadro tarifario a partir del 1 de agosto de 2021 de la EMPRESA DISTRIBUIDORA LA PLATA SOCIEDAD ANÓNIMA (EDELAP S.A.), de la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ATLÁNTICA SOCIEDAD ANÓNIMA (EDEA S.A.), de la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA (EDEN S.A.), de la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA SUR SOCIEDAD ANÓNIMA (EDES S.A.), del ÁREA RÍO DE LA PLATA, del ÁREA ATLÁNTICA, del ÁREA NORTE, del ÁREA SUR a fin de incorporar las variaciones de precios de la energía y potencia mayorista, aprobados por la Resolución N° 748/2021 de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía de la Nación, para el segmento de los Grandes Usuarios de la Distribuidora (GUDI) con Demandas, realizados por el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA). Aprueba los valores del cuadro tarifario a partir del 1 de agosto de 2021. |
Complementa a Resolución 499/2022 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos | 07/04/2022 | Ratificar la vigencia de la Etapa de Transición aprobada por la Resolución N° 439/21 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos manteniendo su finalidad, considerando el estado de emergencia económica, sanitaria y energética vigente. Aprobar los recálculos de los cuadros tarifarios de las distribuidoras de energía eléctrica. (Contratos de Concesión provincial y municipal -Revisión Tarifaria Integral (RTI) -Valor Agregado de Distribución (VAD) |
Normas que modifican y/o complementan a Resolución 789/2022
Ninguna.Última actualizacion: 30/05/2022 15:05